60kV/2mA直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,重新设计制造的新一 代便携式直流高压发生器。ZG-60kV/2mA直流高压发生器适用于电力部门、企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设 备进行直流高压试验和泄漏电流试验。
技术参数:
规格技术参数 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 |
额定电压(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 |
额定电流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 |
机箱重量(kg) | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4 | 4.5 | 4.5 |
倍压重量(kg) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
倍压高度(mm) | 440 | 440 | 440 | 535 | 535 | 535 |
电压测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | |||||
电流测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | |||||
波纹系数 | ≤0.5% | |||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用10分钟 zui大充电电流为1.25倍额定电流 |
|||||
电源 | 单相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 间断使用 | |||||
一次连续时间zui长为10分钟 | ||||||
工作环境 | 温度: 0~40℃ | |||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤2.0%) 氧化锌避雷器试验 |
|||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |
产品特征:
1、ZGS-60kV/2mA直流高压发生器箱采用铝合金机箱。
2、采用中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
3、采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数≤0.5%。
4、全量程平滑调压,电压调节精度好,调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,电压电流误差±(1.5%±2个字),电流误差±(1.5%±2个字)。
5、升压电位器零起升压。
6、0.75UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度±(1.5%±2个字)。
7、过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±2%。
8、倍压采用新型材料,轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。
9、产品符合DL/T848.1-2004技术要求,并经电力部电气设备质量检测测试中心型式试验,严格执行企标出厂。