序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC: 120kV/2mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC: 30kVA/50kV |
套 | 1 | AC: 6kYA-10kVA/50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/lA 30〜300Hz |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 电气测量仪器 | |||
1 | 髙压介质损耗测试装置 | 台 | 1 | 1、 介质测量精度为1% 2、 电容量精度为0.5% 3、抗千扰变频 |
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 . | 三相电压电流各2组 |
3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:彡100A |
4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A |
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 |
|
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:彡10A |
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0. 5级 |
8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 |
|
9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC: 0〜5000V 200G(Q) 短路电流彡3mA |
三 | 常用伩器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC: 2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC: 500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA〜5A |
产品简介:
变频串联谐振试验成套装置是运用串联谐振的原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
产品参数:
◆ 谐振电压波型:正弦波,波形畸变率<1.0%
◆ 输出频率:30~300Hz
◆ 工作制:满功率输出下,连续工作时间60min
◆ 品质因素:30~80
◆ 输入工作电源:单相380/220V±10%,50Hz
◆ 环境温度:-10℃~+50℃
◆ 相对湿度:<95%,无凝露状况